

佛羅里達州立大學(Florida State University,縮寫FSU)成立于1851年,是一所位于美國佛羅里達州首府塔拉哈西市的公立大學,是佛羅里達大學系統(tǒng)的一員。它是一所綜合性的、可授予博士學位同時擁有醫(yī)學項目的研究型大學,被卡耐基基金會歸類為研究活動非?;钴S的研究型大學,也是佛羅里達州最古老的延續(xù)至今高等教育機構。
更多院校細節(jié),可微信添加官方客服Ally老師(Tops6868)進行咨詢
USnews排名 | 54 | 申請人數(shù) | 76,748 |
TOEFL要求 | 80 | 錄取率 | 21.8% |
IELTS要求 | 6.5 | 申請截止日期 | 3.1日(滾動) |
SAT均分 | 1390 | 可申請學期 | 春夏秋 |
平均GPA | 4.2-4.4 | 是否提供雙錄取 | 否 |
本科申請要求:
高中GPA:3.6
學歷要求:高中畢業(yè)證及成績單
語言要求:為托福80,雅思6.5
標化成績:包括SAT/ACT
研究生申請要求:
學術成績:申請人需要持有正規(guī)大學本科學位,并且已經畢業(yè)或正在攻讀碩士學位。本科GPA必須達到3.0以上。
托福:不低于90分,
雅思:不低于6.5分,
G類成績:大部分課程都需要提供GRE成績作為申請的參考,要求GRE總分達到320分以上。商科類專業(yè)需要提供GMAT成績。
更多申請細節(jié),可微信添加官方客服Ally老師(Tops6868)進行咨詢
本科專業(yè)
會計科學 | 金融 | 市場營銷 | 零售企業(yè) |
創(chuàng)業(yè) | 經濟 | 酒店和旅游管理 | 運動管理 |
廣告 | 數(shù)字媒體制作 | 編輯、寫作和媒體 | 信息溝通與技術 |
跨學科的人文 | 電影藝術 | 媒體傳播研究 | 公共關系 |
計算機工程 | 計算科學 | 計算生物學 | 網絡犯罪學 |
管理信息系統(tǒng) | 廣告 | 工作室藝術 | 創(chuàng)意寫作 |
室內建筑&設計 | 跨學科的人文 | 音樂 | 電影制作 |
戲劇 | 體育訓練 | 傳播科學&障礙 | 家庭與兒童科學 |
營養(yǎng)學 | 跨學科醫(yī)學 | 運動生理學 | 視覺障礙 |
家庭與兒童科學 | 心理學 | 酒店業(yè)和旅游業(yè) | 管理 |
教育 | 社會工作 | 社會學 | 犯罪學 |
小學教育 | 英語教育 | 家庭與兒童科學 | 社會科學教育 |
音樂教育 | 特殊教育 | 生物科學 | 生物化學 |
生物數(shù)學 | 化學科學 | 化學 | 物理科學 |
物理學 | 物理學與天體物理學 | 土木工程 | 環(huán)境化學 |
環(huán)境科學 | 環(huán)境科學&政策 | ||
研究生專業(yè)
1、商學院
會計 | 管理學 | 市場營銷 | 房地產 |
金融 | 管理信息系統(tǒng) | 零售管理 | 風險管理 |
人力資源管理 |
2、教育學院
早教 | 英語教育 | 視覺障礙與教育 | 視覺障礙學 |
初等教育 | 體育管理學 | 視覺障礙學 |
3、傳播藝術學院
傳播信息技術 | 溝通科學與障礙 | 溝通科學與障礙 | 公共關系學 |
媒體與傳播學 | 廣告學 |
4、人類科學學院
田徑訓練 | 營養(yǎng)學 | 家庭與兒童科學 | 食品與營養(yǎng)科學 |
零售研發(fā) | 鍛煉科學 |
5、法學院
計算機犯罪學 | 犯罪 |
6、工程學院
化學生物工程 | 化學與環(huán)境工程 | 工業(yè)工程 | 化學與生物醫(yī)藥工程 |
計算機工程 | 機械工程 | 化學工程 | 土木工程 |
電氣工程 | 土木環(huán)境工程 |
7、藝術與科學學院
環(huán)境化學 | 商務漢語 | 法語與德語 | 人類學 |
精算學 | 古典考古學 | 商務日語 | 法語與意大利語 |
生物化學 | 古典文明 | 日本語言文化 | 法語和俄語 |
生物科學 | 古典與宗教 | 創(chuàng)意寫作 | 法語和西班牙語 |
細胞與分子生物學 | 希臘文和拉丁文 | 商務寫作 | 地質學 |
生態(tài)進化和環(huán)境科學 | 計算生物學 -生物 | 編輯、撰寫和媒體 | 德語 |
海洋生物 | 計算生物學-計算機科學 | 商務英語 | 商務德語 |
生理學和神經科學 | 計算科學 | 文學 | 德語與意大利語 |
植物科學 | 計算機犯罪學-計算機科學 | 德語與俄語 | 動物學 |
計算機科學 | 環(huán)境科學與政策 | 德語和西班牙語 | 化學科學 |
漢語與日語 | 法語 | 希臘語 | 化學 |
中國語言及文化 | 商務法語 | 歷史 | 哲學 |
生物數(shù)學 | 意大利語和俄語 | 人文 | 物理科學 |
氣象 | 拉丁語 | 意大利語 | 物理 |
中東研究 | 應用及計算數(shù)學 | 商務意大利語 | 物理與天體物理 |
俄語 | 宗教 | 統(tǒng)計 | 心理學 |
更多專業(yè)介紹,可微信添加官方客服Ally老師(Tops6868)進行咨詢
年份 | USnews排名 | QS排名 | THE排名 | ARWU排名 |
---|---|---|---|---|
2026 | - | 549 | - | - |
2025 | 54 | 573 | 301 | - |
2024 | 53 | 461 | 251 | 301 |
2023 | 55 | 511 | 301 | 201 |
2022 | 55 | 475 | 251 | 201 |
2021 | - | 456 | 251 | 201 |
更多排名細節(jié),可微信添加官方客服Ally老師(Tops6868)進行咨詢
費用項目名稱 | 費用($) |
---|---|
學費 | 18,749 |
食宿費用 | 13,474 |
交通費 | 3,870 |
書本費與生活用品費 | 1,200 |
個人花費 | 2,488 |
雜費 | 50 |
費用總計(估值) | 39,831 |
更多費用細節(jié),可微信添加官方客服Ally老師(Tops6868)進行咨詢
本科生人數(shù) | 31,933 | 小班比例(<20) | 33% | 學期制度 | 4個學期 |
研究生人數(shù) | 11,768 | 中班比例(20-49) | 43% | 教授水平滿意度 | - |
國際學生比例 | 5.4% | 大班比例(>50) | 17% | 校園融洽度 | - |
師生比 | 17:1 | 6年畢業(yè)率 | 83% | 就業(yè)實習滿意度 | - |
四年畢業(yè)率 | 83% | 新生保持率 | 96% | 教師博士學位比例 | - |
畢業(yè)2年平均薪水 | $37,800 | 就業(yè)率 | 82.7% | 校園網絡認可度 | - |
更多教學情況,可微信添加官方客服Ally老師(Tops6868)進行咨詢
*
*